vahinkopentue
synt. 16.7.2024
3 urosta + 7 narttua
emä:
BH TOKO-ALO1 AVO-ERI
lonkat A/A, kyynärät 0/0
polvet 0/0, olat terve/terve
selkä LTV0 VA0 SP0, sydän OK
silmät distichiasis (lievä)
SDCA1 & 2: N/N, DM: N/N
| Hulttion Öyhöttäjä HD A/A, ED 0/0, LTV0 VA0 SP0, olat OK/OK | Intro z Údolí Jizery BH JK3 IGP1 HD A/A, ED 0/, LTV0 VA0, eyes OK | Hank vom Brunsbeker Land BH IGP3 HD A/A, ED 0/0, SP0, eyes OK SDCA1&2 N/N |
| Forzie Ostraryka BH IGP3 IPO3 HD A, ED 0, SP0 | ||
| Oikukas Calista BH TK2 TK1 RTK2 HD A/A, ED 0/0, SP0 LTV0 VA0, eyes, heart & knees OK SDCA1&2 N/N, DM N/N | Harmaa Kettu Buhveli HD A/A, ED A/A, SP0 LTV0 VA0, eyes OK | |
| Dubion Oikku BH TK1 HD A/A, ED 0/0, SP0 LTV0, eyes & knees OK | ||
| Diamandin Dutch Panthera BH RTK1 TOKO-ALO1 HD B/B, ED 0/0, polvet 0/0 olat terve/terve LTV0 SP0 VA0, eyes&heart OK DM: N/N, SDCA1&2: N/N | Holland Parker van Le Dobry FI MVA, LTE215+++, BH, HK2, MH HD B/B, ED 0/0, SP0 & LTV0 & VA0 | Holland Messi van Le Dobry VZH, IPO 3, FH 1 WDSF IPO3, CWH IPO HD A, BOT 0, NORB 35 |
| Holland Iris van le Dobry 5x CACIB, 2x BOB, HJCH HD A | ||
| Kare-Saran Cismet BH, LTE172+++ ED 0/0, HD A/A, SP 0, VA 0, LTV 0 | Havrevingens Ice BH HD B/B, ED 0 | |
| Kare-saran Överi FI MVA, BH, TK1, LTE205+++ HD A/A, ED 0/0, SP 0 & LTV 0 |