Luonnekuvaus tulossa!
Klikkaamalla saat näkyviin pisteet ja videon!
18.8.2022 | judge: Tanja Björnström | place: Lahti | result: PAKK1 BH
judge: Mari Väänänen | place: Tuusula | class: ALO | result: 1st prize 195p HP, placement 1./8
”Feminin tik av bra storlek. Feminint huvud med bra form. Bra profil. Bra hals och manke. Aningen svag överlinje. Normalvinklad fram, välvinklad bak med bra rundat kors. Ungdomlig kropp. Bra tigrering och pälsstruktur. Står bra på sina tassar. Rör sig med ett bra steg bak, aningen kort fram. Bra modell som behöver mera tid.”
Vapaa suomennos:
”Hyvän kokoinen femiininen narttu. Femiininen ja hyvän muotoinen pää. Hyvä profiili. Hyvä kaula ja säkä. Hieman pehmeä ylälinja. Normaalit etukulmaukset, takakulmaukset ja pyöreä lantio. Nuorekas kroppa. Hyvä raidoitus ja karvapeite. Seisoo hyvän käpälöillään. Liikkuu hyvällä taka-askeleella, hieman lyhyesti edestä. Hyvän mallinen, kaipaa lisää aikaa.”
”2v femiininen narttu, jolla hyvät nartun mittasuhteet. Hyvä ylälinja. Hyvä pää, korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula. Pitkä lanne suhteessa rintakehään. Hyvät kulmaukset ja luusto. Hieman pehmeät ranteet. Hyvä lantio ja häntä. Liikkuu tasapainoisestisivusta, hyvin takaa. Hieman löysästi edestä. Hyvä tempperamentti, esiintyy vauhdikkaasti!”
| Hulttion Aasinsilta BH HD B/A, ED 0/0, LTV0, VA0 & SP0, silmät & sydän OK | Team Golden Stars Edgy Ex BH MH HD A/A, ED 0/0, LTV0 SP0 (epävir.) DM: N/N, SDCA1&2: N/N | Casa d'Agostini Pukekohe Park OB Beg., OB 1, BOB HD-A, ED-0, LTV0 SP0, DM & SDCA1&2 N/N |
| Team Golden Stars Balla Hera HD-A, LTV0 SP0, DM & SDCA1&2 N/N | ||
| Diamandin Dutch Panthera BH RTK1 TOKO-ALO1 HD B/B, ED 0/0, polvet 0/0 olat terve/terve LTV0 SP0 VA0, eyes&heart OK DM: N/N, SDCA1&2: N/N | Holland Parker van Le Dobry FI MVA, LTE215+++, BH, IGP3, HK2, MH HD B/B, ED 0/0, SP0 & LTV0 & VA0 | |
| Kare-Saran Cismet BH, LTE172+++ ED 0/0, HD A/A, SP 0, VA 0, LTV 0 | ||
| Kare-Saran Idioottivarma BH TOKO-ALO1 HD A/A, HD 0/0, LTV0, VA0 & SP0, silmät disti (lievä), sydän OK, OCD terve | Kare-Saran Fenris BH, SERT, NORD SERT HD A/A, ED 0/0, SP0 & LTV0 & VA0, silmät OK | N'Navarra BH, LTE+++239 HD B/B, ED 1/0, VA0 & LTV0 & SP0 |
| Tosca BRN 25593 | ||
| Quinexia JK1, BH, TK1, LTE+++171 HD B/B, HD 0/0, LTV0 & VA0 & SP0, silmät OK | Devil Pegge BRN 25594 | |
| Roos BRN 25594 |